Storm Standard Top Hung Friction Stay
Storm Standard Top Hung Friction Stay
Specifications
| CODE | PRODUCT NUMBER | STAY SIZE | TYPE | MAX VENT HEIGHT | MIN VENT HEIGHT | MAX WEIGHT | MATERIAL | STACK HEIGHT | MAX OPENING ANGLE ± 2.5° |
| A130 | STORMB10 | 259mm | Top Hung | 635mm | 267mm | 37kg | 304SS | 16mm | 50° |
| A110 | STORMB12 | 310mm | Top Hung | 787mm | 635mm | 45kg | 304SS | 16mm | 50° |
| A140 | STORMB16 | 412mm | Top Hung | 1090mm | 787mm | 55kg | 304SS | 16mm | 50° |
| A120 | STORMB22 | 567mm | Top Hung | 1500mm | 1090mm | 75kg | 304SS | 16mm | 45° |
| A150 | STORMB26 | 680mm | Top Hung | 2200mm | 1270mm | 120kg | 304SS | 16mm | 20° |
Related products










