GHI Top Hung Friction Stay

GHI Top Hung Friction Stay

Name

GHI Top Hung Friction Stay

Specifications

CODE SIZE TYPE MAX VENT HEIGHT MAX WEIGHT SLIDER MATERIAL STACK HEIGHT MAX OPENING ANGLE CHANNEL WIDTH
A005 150mm Top Hung 250mm 9kg Brass 304SS 13mm 60° 18mm
A010 200mm Top Hung 350mm 12kg Nylon 304SS 13mm 60° 18mm
A021 300mm Top Hung 550mm 16kg Brass 304SS 13mm 90° 18mm
A023A 300mm Top Hung 550mm 16kg Brass 304SS 13mm 90° 20mm
A031 400mm Top Hung 800mm 20kg Nylon 304SS 13mm 85° 18mm
A040 500mm Top Hung 900mm 24kg Nylon 304SS 13mm 45° 18mm
A051 600mm Top Hung 1000mm 27kg Nylo 304SS 13mm 40° 18mm
A015 200mm Top Hung 350mm 12kg Brass 430SS 13mm 60° 18mm
A025A 300mm Top Hung 550mm 16kg Brass 430SS 13mm 90° 18mm
A026 300mm Top Hung 450mm 10kg Composite 430SS 13mm 90° 18mm
A027 300mm Top Hung 450mm 10kg Composite 430SS 13mm 90° 18mm
A035 400mm Top Hung 800mm 20kg Nylon 430SS 13mm 85° 18mm
A045 500mm Top Hung 900mm 24kg Nylon 430SS 13mm 45° 18mm
A055 600mm Top Hung 1000mm 27kg Nylon 430SS 13mm 40° 18mm
Scroll to Top