Defender Standard Top Hung Friction Stay
Defender Standard Top Hung Friction Stay
Specifications
| CODE | PRODUCT NUMBER | STAY SIZE | TYPE | MAX VENT HEIGHT | MIN VENT HEIGHT | MAX WEIGHT | MATERIAL | STACK HEIGHT | MAX OPENING ANGLE ± 2.5° |
| A101 | EDT10A | 259mm | Top hung | 400mm | 275mm | 16kg | 304SS | 13–14mm | 80° |
| A102 | EDT12A | 310mm | Top hung | 550mm | 350mm | 20kg | 304SS | 13–14mm | 80° |
| A075A | EDT16A | 412mm | Top hung | 780mm | 500mm | 21kg | 304SS | 13–14mm | 80° |
| A046 | EDT20A | 513mm | Top hung | 780mm | 500mm | 26kg | 304SS | 13–14mm | 50° |
| A050 | EDT24A | 615mm | Top hung | 1300mm | 850mm | 40kg | 304SS | 13–14mm | 37.5° |
| A073 | EDT10 | 259mm | Top hung | 400mm | 275mm | 16kg | 430SS | 13–14mm | 80° |
| A103 | EDT12 | 310mm | Top hung | 550mm | 350mm | 20kg | 430SS | 13–14mm | 80° |
| A076A | EDT16 | 412mm | Top hung | 780mm | 500mm | 21kg | 430SS | 13–14mm | 80° |
| A077 | EDT20 | 513mm | Top hung | 780mm | 500mm | 21kg | 430SS | 13–14mm | 80° |
| A052 | EDT24 | 615mm | Top hung | 1300mm | 850mm | 40kg | 430SS | 13–14mm | 37.5° |
Related products










