Defender Restricted Top Hung Friction Stay
Defender Restricted Top Hung Friction Stay
Specifications
| CODE | PRODUCT NUMBER | STAY SIZE | TYPE | MAX VENT HEIGHT | MIN VENT HEIGHT | MAX WEIGHT | MATERIAL | STACK HEIGHT | MAX OPENING ANGLE ± 2.5° |
| A701 | EDTR16 | 412mm | Top hung | 780mm | 500mm | 21kg | 430SS | 13–14mm | 10°/59° |
| A702 | EDTR20 | 513mm | Top hung | 1100mm | 700mm | 26kg | 430SS | 13–14mm | 8°/50° |
| A061 | EDTR24 | 615mm | Top hung | 1300mm | 850mm | 40kg | 430SS | 13–14mm | 7°/37.5° |
| A038 | EDTR16A | 412mm | Top hung | 780mm | 500mm | 21kg | 304SS | 13–14mm | 10°/59° |
| A047 | EDTR20A | 513mm | Top hung | 1100mm | 700mm | 26kg | 304SS | 13–14mm | 8°/50° |
| A060 | EDTR24A | 615mm | Top hung | 1300mm | 850mm | 40kg | 304SS | 13–14mm | 7°/37.5° |
Related products









