Defender Restricted Side Hung Friction Stay

Defender Restricted Side Hung Friction Stay

Name

Defender Restricted Side Hung Friction Stay

Specifications

CODE PRODUCT NUMBER STAY SIZE TYPE MAX VENT WIDTH MIN VENT WIDTH MAX WEIGHT MATERIAL STACK HEIGHT MAX OPENING ANGLE ± 2.5°
A720 EDSR12L 310mm Side hung 600mm 300mm 22kg 430SS 13–14mm 13°/58°
A721 EDSR12R 310mm Side hung 600mm 300mm 22kg 430SS 13–14mm 13°/58°
A722 EDSR16R 412mm Side hung 700mm 400mm 24kg 430SS 13–14mm 11°/58°
A723 EDSR16L 412mm Side hung 700mm 400mm 24kg 430SS 13–14mm 11°/58°
A725 EDSR12AL 310mm Side hung 600mm 300mm 22kg 304SS 13–14mm 13°/58°
A724 EDSR12AR 310mm Side hung 600mm 300mm 22kg 304SS 13–14mm 13°/58°
A036 EDSR16AR 412mm Side hung 700mm 400mm 24kg 304SS 13–14mm 11°/58°
A037 EDSR16AL 412mm Side hung 700mm 400mm 24kg 304SS 13–14mm 11°/58°
Scroll to Top